24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 12:52 | 13:31 | 39 分鐘 |
2 | 10:58 | 11:24 | 26 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 15:39 | 17:00 | 81 分鐘 |
4 | 12:39 | 12:51 | 12 分鐘 | |
5 | 11:55 | 12:19 | 24 分鐘 | |
6 | 11:18 | 11:51 | 34 分鐘 | |
7 | 11:06 | 11:15 | 9 分鐘 | |
8 | 10:59 | 11:03 | 4 分鐘 | |
9 | 10:41 | 10:56 | 16 分鐘 | |
10 | 2024-11-08 | 17:29 | 17:55 | 26 分鐘 |
11 | 16:42 | 16:55 | 13 分鐘 | |
12 | 16:11 | 16:37 | 26 分鐘 | |
13 | 2024-11-06 | 18:53 | 19:19 | 26 分鐘 |
14 | 18:39 | 18:50 | 11 分鐘 | |
15 | 17:49 | 18:16 | 27 分鐘 | |
16 | 14:04 | 14:49 | 45 分鐘 | |
17 | 13:13 | 13:57 | 44 分鐘 | |
18 | 13:06 | 13:07 | 0 分鐘 | |
19 | 12:41 | 13:02 | 20 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 00:39 | 00:49 | 10 分鐘 |
21 | 00:15 | 00:30 | 15 分鐘 | |
22 | 00:07 | 00:08 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x91.e57w.com ALL RIGHTS RESERVED. |